월마트 기프트카드
예탁가능한 상품을 안내드립니다.
액면가 | 1,350,000원 |
---|---|
매입가 | 1,250,000원 |
할인율 | 7.40% |
최종수익 | 100,000원 |
매입일자 | 구매일로부터 30일 |
매입율 |
62%
|
예치하기 |
액면가 | 67,500,000원 |
---|---|
매입가 | 60,000,000원 |
할인율 | 11.10% |
최종수익 | 7,500,000원 |
매입일자 | 구매일로부터 30일 |
매입율 |
71%
|
예치하기 |
액면가 | 135,000,000원 |
---|---|
매입가 | 110,000,000원 |
할인율 | 18.50% |
최종수익 | 25,000,000원 |
매입일자 | 구매일로부터 30일 |
매입율 |
88%
|
예치하기 |