아마존 기프트카드
예탁가능한 상품을 안내드립니다.
액면가 | 6,750,000원 |
---|---|
매입가 | 6,650,000원 |
할인율 | 1.50% |
최종수익 | 100,000원 |
매입일자 | 매월 10일 |
매입율 |
87%
|
예치하기 |
액면가 | 13,500,000원 |
---|---|
매입가 | 13,200,000원 |
할인율 | 2.20% |
최종수익 | 300,000원 |
매입일자 | 매월 10일 |
매입율 |
91%
|
예치하기 |
액면가 | 67,500,000원 |
---|---|
매입가 | 64,000,000원 |
할인율 | 5.20% |
최종수익 | 3,500,000원 |
매입일자 | 매월 10일 |
매입율 |
95%
|
예치하기 |