이베이 기프트카드
예탁가능한 상품을 안내드립니다.
액면가 | 6,750,000원 |
---|---|
매입가 | 6,500,000원 |
할인율 | 3.70% |
최종수익 | 250,000원 |
매입일자 | 매월 20일 |
매입율 |
74%
|
예치하기 |
액면가 | 13,500,000원 |
---|---|
매입가 | 12,700,000원 |
할인율 | 5.90% |
최종수익 | 800,000원 |
매입일자 | 매월 20일 |
매입율 |
79%
|
예치하기 |
액면가 | 67,500,000원 |
---|---|
매입가 | 62,000,000원 |
할인율 | 8.10% |
최종수익 | 5,500,000원 |
매입일자 | 매월 20일 |
매입율 |
82%
|
예치하기 |